Il calcolo del punteggio per ogni singola competizione sarà dato da diversi fattori. Il primo di essi stabilisce il punteggio iniziale, e si basa sull’attribuzione di punti dati in base alla posizione in classifica. Viene attribuito un punteggio decrescente fino alla 35° posizione che assegnerà un punteggio minimo. Dalla 36° posizione in poi il punteggio è uguale a 0.
Il punteggio così ottenuto verrà moltiplicato secondo i seguenti tre fattori (a valore decrescente):
a) tipo di manifestazione
b) numero di partecipanti
c) dimensioni/ricettività della sauna utilizzata per l´evento
La somma dei tre prodotti crea il punteggio per il singolo classificato all´interno della specifica gara. In aggiunta c´è un bonus per la partecipazione agli eventi e le gare patrocinate AISA. La classifica viene pubblicata sul sito internet AISA al termine di ciascun mese, e tiene conto dei risultati ottenuti negli ultimi 12 mesi e fino al 15 del mese in corso (es. la classifica pubblicata alla fine del mese di febbraio 2015 terrà conto dei risultati ottenuti tra il 15/02/2014 ed il 15/02/2015).
Posto | Partecipante | Sauna | Totale | Gare |
1 | Mario Santini | - | 589,3 | 6 |
2 | Claudio Massa | - | 416,1 | 4 |
3 | Paolo dell´Omo | - | 412,0 | 4 |
4 | Riccardo Marzi | Gardathermae (TN) | 328,5 | 3 |
5 | Massimo Xausa | Gymnasium (VI) | 326,3 | 3 |
6 | Enrico Ganassin | Centro Nuoto Rosà (VI) | 319,3 | 3 |
7 | Christine Rose | - | 293,1 | 3 |
8 | Giada Cappelli | Asmana (FI) | 289,4 | 3 |
9 | Daniele D´Amato | - | 278,8 | 3 |
10 | Alberto Dissegna | Centro Nuoto Rosà (VI) | 238,7 | 3 |
11 | Luca Baggio | Centro Nuoto Rosà (VI) | 227,0 | 2 |
11 | Matteo Garbossa | Centro Nuoto Rosà (VI) | 227,0 | 2 |
13 | Luca Brighi | Bamboo (TV) | 209,3 | 4 |
14 | Massimo Gelli | Asmana (FI) | 192,9 | 3 |
15 | Nicola Fabianelli | JUTA SPA (TN) | 186,6 | 2 |
16 | Dario Panetta | Asmana (FI) | 173,0 | 3 |
17 | Renato Cazzolato | Asmana (FI) | 163,9 | 3 |
17 | Renato Cazzolato | Bamboo (TV) | 163,9 | 3 |
19 | Francesca Franco | Art of Aufguss | 116,8 | 2 |
20 | Linda Gori | Asmana (FI) | 114,7 | 2 |
21 | Elena Colombini | - | 113,4 | 3 |
22 | Alessio Belli | Asmana (FI) | 109,4 | 2 |
23 | Andrea Lanzini | Asmana (FI) | 98,7 | 2 |
24 | Pier Paolo Zoni | - | 89,1 | 3 |
25 | Caterina Bazzanella | - | 84,8 | 2 |
26 | Francesco Milanese "Fra" | - | 80,5 | 2 |
27 | Amorino Teston | - | 78,0 | 2 |
28 | Matteo Mincone | Suadis Saune Verona | 77,2 | 2 |
29 | Simone Manelli | Asmana (FI) | 75,4 | 2 |
30 | Renato Sonego | - | 73,1 | 2 |
31 | Antonio Falcone | - | 72,4 | 2 |
32 | Serena Viglino | Art of Aufguss | 70,0 | 1 |
33 | Carla Bisotti | - | 69,8 | 2 |
33 | Marco Manni | - | 69,8 | 2 |
35 | Roberto De Gregorio | - | 69,6 | 2 |
36 | Luis Elios Palatini | - | 68,2 | 2 |
37 | Simone Rossi | Sauna Bagni Turchi (VR) | 62,3 | 2 |
38 | Simone Rossi | 62,3 | 2 | |
39 | Chiara Pugliese | Asmana (FI) | 61,8 | 1 |
40 | Julija Grebennikova | - | 59,2 | 2 |
41 | Mirca Ganassin | Centro Nuoto Rosà (VI) | 59,0 | 1 |
42 | Anna Recla | - | 58,7 | 2 |
43 | Cinzia Tomasello | - | 58,4 | 2 |
44 | Matthias Mauro | - | 55,5 | 2 |
45 | Mirco Ramalli | Asmana (FI) | 53,0 | 1 |
46 | Annalisa Trigatti | - | 51,3 | 1 |
47 | Candida Bongini | Asmana (FI) | 49,7 | 1 |
48 | Chara Demetriou | Asmana (FI) | 49,7 | 1 |
49 | Franco Prezzi | - | 48,3 | 2 |
50 | Anita Parolin | Centro Nuoto Rosà (VI) | 43,1 | 1 |
50 | Cristian Valente | Centro Nuoto Rosà (VI) | 43,1 | 1 |
50 | Fiorenzo Ganassin | Centro Nuoto Rosà (VI) | 43,1 | 1 |
53 | Fabrizio Lollini | Gardathermae (TN) | 43,0 | 2 |
54 | Fabio Bolla | New Suadis (VR) | 41,4 | 1 |
55 | Roberto Tosolini | - | 39,0 | 1 |
56 | Harald Keneider | - | 33,3 | 1 |
57 | Fabrizio Lanzi | - | 32,0 | 1 |
58 | Gianantonio Cavallin | - | 30,0 | 1 |
58 | Sharon Varone | Asmana (FI) | 30,0 | 1 |
60 | Chris Steger | Cascade | 27,6 | 1 |
60 | Giorgio Spinelli | - | 27,6 | 1 |
62 | Alberto Pasqua | - | 26,8 | 1 |
63 | Luca Iosto Marongiu | - | 26,0 | 1 |
63 | Riccardo Zandorigo | - | 26,0 | 1 |
65 | Pino Daniele | - | 25,2 | 1 |
66 | Anastasia Dimitrova | - | 22,4 | 1 |
67 | Emanuele Domini | - | 20,6 | 1 |
68 | Robert Gufler | - | 19,1 | 1 |
69 | Massimo Scandella | - | 18,5 | 1 |
70 | Maurizio Magalotti | - | 18,0 | 1 |
71 | Nicola Sadocco | - | 17,5 | 1 |
72 | Andrea Papis | - | 17,0 | 1 |
73 | Michele Benazzi | - | 16,4 | 1 |
74 | Cristiano Savino | - | 15,9 | 1 |
Posto | Partecipante | Sauna | Totale | Gare |
1 | Mario Santini | Sauna Bagni Turchi (VR) | 581,8 | 11 |
2 | Riccardo Marzi | Gardathermae (TN) | 466,9 | 10 |
3 | Enrico Ganassin | Centro Nuoto Rosà (VI) | 446,6 | 8 |
4 | Christine Rose | Sauna Bagni Turchi (VR) | 385,0 | 7 |
5 | Alberto Dissegna | Centro Nuoto Rosà (VI) | 379,5 | 6 |
6 | Matteo Garbossa | Centro Nuoto Rosà (VI) | 374,0 | 3 |
7 | Nicola Fabianelli | JUTA SPA (TN) | 370,6 | 7 |
8 | Luca Baggio | Centro Nuoto Rosà (VI) | 362,0 | 2 |
9 | Renato Cazzolato | Bamboo (TV) | 331,7 | 9 |
10 | Helmut Haller | Golf & SPA Resort Andreus (BZ) | 263,5 | 7 |
11 | Massimo Xausa | Gymnasium Wellness & Spa Club (VI) | 246,9 | 5 |
12 | Francesca Franco | Art of Aufguss | 228,5 | 7 |
13 | Daniele D´Amato | Sauna Bagni Turchi (VR) | 218,0 | 7 |
14 | Paolo dell´Omo | Sauna Bagni Turchi (VR) | 181,5 | 7 |
15 | Luca Brighi | Bamboo (TV) | 160,1 | 6 |
16 | Matteo Mincone | Sauna Bagni Turchi (VR) | 150,0 | 2 |
17 | Elisa Donà | - | 143,4 | 3 |
18 | Tanja Ennermoser | Golf & SPA Resort Andreus (BZ) | 143,3 | 6 |
19 | Fabrizio Lollini | Gardathermae (TN) | 123,5 | 5 |
20 | Julija Grebennikova | Sauna Bagni Turchi (VR) | 118,5 | 4 |
21 | Cinzia Tomasello | Sauna Bagni Turchi (VR) | 112,3 | 2 |
22 | Francesco Milanese "Fra" | - | 107,5 | 3 |
23 | Serena Viglino | Art of Aufguss | 107,0 | 2 |
24 | Amorino Teston | - | 94,7 | 2 |
24 | Renato Sonego | - | 94,7 | 2 |
26 | Simone Rossi | - | 93,0 | 1 |
27 | Anna Recla | Hotel Lindenhof | 89,8 | 2 |
28 | Enrico Tesei | Hotel Lindenhof (BZ) | 88,8 | 2 |
29 | Mirka Ganassin | Centro Nuoto Rosà (VI) | 85,0 | 1 |
30 | Fiorenzo Ganassin | Centro Nuoto Rosà (VI) | 73,8 | 2 |
31 | Nicola Sadocco | Caravan Park (BZ) | 73,0 | 1 |
32 | Anita Parolin | Centro Nuoto Rosà (VI) | 65,8 | 1 |
33 | Pier Paolo Zoni | - | 62,5 | 2 |
34 | Carla Bisotti | - | 60,0 | 1 |
35 | Alberto Pasqua | - | 56,0 | 1 |
36 | Erica Elena Busarello | - | 52,0 | 2 |
37 | Fabio Bolla | New Suadis (VR) | 50,0 | 2 |
38 | Laura Bertoldi | JUTA SPA (TN) | 48,0 | 2 |
38 | Max Ferrari | - | 48,0 | 2 |
40 | Daniele Franzolini | Aquarius | 46,5 | 2 |
41 | Chris Steger | Cascade | 43,5 | 1 |
42 | Davide Passo | - | 42,0 | 1 |
43 | Günther Frisch | Mar Dolomit (BZ) | 36,5 | 1 |
44 | Alessia Zuliani | Gardacqua (VR) | 32,5 | 2 |
45 | Danilo Vanzin | - | 31,5 | 1 |
46 | Elena Colombini | Oasi di Zello (BO) | 30,8 | 1 |
47 | Riccardo Zanderigo | Sauna Bagni Turchi (VR) | 30,5 | 1 |
48 | Fabrizio Lanzi | Olimpic Sauna (BS) | 29,0 | 2 |
49 | Diego Berlendis | - | 28,0 | 1 |
50 | Robert Gufler | Balneum (BZ) | 25,0 | 1 |
51 | Marco Manni | - | 24,4 | 1 |
52 | Chiara Fornasiero | Gardathermae (TN) | 24,0 | 0 |
53 | Maurizio Magalotti | Oasi di Zello (BO) | 23,3 | 2 |
54 | Giuliano Contini | - | 22,4 | 1 |
55 | Luca Billi | - | 21,5 | 1 |
56 | Daniele Cesari | - | 20,6 | 2 |
57 | Paolo Reolon | AcquaIn (TN) | 20,1 | 2 |
58 | Franco Prezzi | - | 19,6 | 1 |
59 | Andrea Papis | - | 19,1 | 1 |
60 | Michele Benazzi | - | 18,5 | 1 |
61 | Igor Gallarato | - | 16,0 | 1 |
61 | Renzo Chesini | Gardathermae (TN) | 16,0 | 0 |
61 | Tatiana Benedetti | Centro Benessere Aretè Club | 16,0 | 0 |
61 | Yanet Aleman | Gardathermae (TN) | 16,0 | 0 |
65 | Fabio Bonini | Gardathermae (TN) | 12,0 | 0 |
65 | Francesco Doronzo | - | 12,0 | 0 |
65 | Giovanni Baietta | Centro Benessere Piscine di Ala (TN) | 12,0 | 0 |
65 | Luigi Perry Silva | Olimpic Sauna (BS) | 12,0 | 0 |
65 | Marcello Delladio | Centro Benessere Aretè Club | 12,0 | 0 |
65 | Ornella Hoxha | - | 12,0 | 0 |
65 | Paolo Merler | JUTA SPA (TN) | 12,0 | 0 |
72 | Alessia Dissegna | - | 8,0 | 0 |
72 | Alex Bauer | AcquaIn (TN) | 8,0 | 1 |
72 | Arianna Miotto | - | 8,0 | 0 |
72 | Christoph Gasser | Acquarena (BR) | 8,0 | 1 |
72 | Eduard Peer | Cascade | 8,0 | 0 |
72 | Enrico Villanuova | - | 8,0 | 0 |
72 | Giada Anglisani | Acquarena (BR) | 8,0 | 0 |
72 | Giorgio Spinelli | Acqualoft (BS) | 8,0 | 0 |
72 | Giuliano Rametto | AcquaIn (TN) | 8,0 | 0 |
72 | Heidi Egger | Cascade | 8,0 | 0 |
72 | Marianna Cognola | AcquaIn (TN) | 8,0 | 0 |
72 | Roberto Trentin | Centro Nuoto Rosà (VI) | 8,0 | 0 |
72 | Walter Ferrarini | - | 8,0 | 0 |
85 | Andrea Lazzari | - | 4,0 | 0 |
85 | Andrea Lombardi | - | 4,0 | 0 |
85 | Antonella Nodalli | - | 4,0 | 0 |
85 | Christian (Rosà) | Centro Nuoto Rosà (VI) | 4,0 | 0 |
85 | Francesco Furlan | Centro Nuoto Rosà (VI) | 4,0 | 0 |
85 | Gioiello Marco Gardelli | AcquaIn (TN) | 4,0 | 0 |
85 | Giorgia Priasco | Saunatur | 4,0 | 0 |
85 | Harald Kaneider | Cascade | 4,0 | 0 |
85 | Ivo Negro | Cascade | 4,0 | 0 |
85 | Patrizia Nanni | Oasi di Zello (BO) | 4,0 | 0 |
85 | Petra Kruit | Gardathermae (TN) | 4,0 | 0 |
85 | Renata Giacomini | AcquaIn (TN) | 4,0 | 0 |
85 | Renato Roncuzzi | Oasi di Zello (BO) | 4,0 | 0 |
85 | Roberto Battaglion | - | 4,0 | 0 |
85 | Ronny Dall´Alba | Gardathermae (TN) | 4,0 | 0 |
85 | Ruben Cognola | - | 4,0 | 0 |
85 | Simona | Gardathermae (TN) | 4,0 | 0 |
85 | Stefano Carmina | Hotel Atlantic (TO) | 4,0 | 0 |
Posto | Partecipante | Sauna | Totale | Gare |
1 | Mario Santini | Sauna Bagni Turchi (VR) | 508,3 | 6 |
2 | Riccardo Marzi | Gardathermae (TN) | 458,9 | 6 |
3 | Enrico Ganassin | Centro Nuoto Rosà (VI) | 438,6 | 4 |
4 | Alberto Dissegna | Centro Nuoto Rosà (VI) | 379,5 | 3 |
5 | Christine Rose | Sauna Bagni Turchi (VR) | 377,0 | 4 |
6 | Nicola Fabianelli | JUTA SPA (TN) | 366,6 | 5 |
7 | Matteo Garbossa | Centro Nuoto Rosà (VI) | 366,0 | 2 |
8 | Luca Baggio | Centro Nuoto Rosà (VI) | 358,0 | 2 |
9 | Helmut Haller | Golf & SPA Resort Andreus (BZ) | 263,5 | 3 |
10 | Massimo Xausa | Gymnasium Wellness & Spa Club (VI) | 246,9 | 3 |
11 | Renato Cazzolato | Bamboo (TV) | 243,2 | 4 |
12 | Francesca Franco | Aqua Aura Spa Hotel Atlantic (TN) | 212,5 | 5 |
13 | Daniele D´Amato | Sauna Bagni Turchi (VR) | 210,0 | 4 |
14 | Paolo dell´Omo | Sauna Bagni Turchi (VR) | 177,5 | 3 |
15 | Elisa Donà | - | 143,4 | 2 |
16 | Tanja Ennermoser | Golf & SPA Resort Andreus (BZ) | 143,3 | 2 |
17 | Matteo Mincone | Sauna Bagni Turchi (VR) | 142,0 | 2 |
18 | Julija Grebennikova | Sauna Bagni Turchi (VR) | 118,5 | 2 |
19 | Fabrizio Lollini | Gardathermae (TN) | 111,5 | 3 |
20 | Cinzia Tomasello | Sauna Bagni Turchi (VR) | 108,3 | 2 |
21 | Francesco Milanese "Fra" | - | 95,5 | 2 |
22 | Serena Viglino | - | 91,0 | 2 |
23 | Amorino Teston | - | 90,7 | 2 |
23 | Renato Sonego | - | 90,7 | 2 |
25 | Anna Recla | Hotel Lindenhof | 85,8 | 2 |
26 | Enrico Tesei | Hotel Lindenhof (BZ) | 84,8 | 2 |
27 | Luca Brighi | Bamboo (TV) | 81,4 | 2 |
28 | Mirka Ganassin | Centro Nuoto Rosà (VI) | 81,0 | 1 |
28 | Simone Rossi | - | 81,0 | 1 |
30 | Fiorenzo Ganassin | Centro Nuoto Rosà (VI) | 69,8 | 1 |
31 | Nicola Sadocco | Caravan Park (BZ) | 69,0 | 1 |
32 | Anita Parolin | Centro Nuoto Rosà (VI) | 65,8 | 1 |
33 | Pier Paolo Zoni | - | 62,5 | 2 |
34 | Carla Bisotti | - | 60,0 | 1 |
35 | Alberto Pasqua | - | 56,0 | 1 |
36 | Fabio Bolla | New Suadis (VR) | 50,0 | 1 |
37 | Erica Elena Busarello | - | 48,0 | 1 |
38 | Daniele Franzolini | Aquarius | 46,5 | 2 |
39 | Laura Bertoldi | JUTA SPA (TN) | 44,0 | 1 |
39 | Max Ferrari | - | 44,0 | 1 |
41 | Chris Steger | Cascade | 39,5 | 1 |
42 | Günther Frisch | Mar Dolomit (BZ) | 36,5 | 1 |
43 | Alessia Zuliani | Gardacqua (VR) | 32,5 | 1 |
44 | Danilo Vanzin | - | 31,5 | 1 |
45 | Riccardo Zanderigo | Sauna Bagni Turchi (VR) | 30,5 | 1 |
46 | Davide Passo | Saunatur | 30,0 | 1 |
47 | Fabrizio Lanzi | Olimpic Sauna (BS) | 29,0 | 1 |
48 | Diego Berlendis | - | 28,0 | 1 |
49 | Elena Colombini | Oasi di Zello (BO) | 26,8 | 1 |
50 | Robert Gufler | Balneum (BZ) | 25,0 | 1 |
51 | Maurizio Magalotti | Oasi di Zello (BO) | 23,3 | 1 |
52 | Giuliano Contini | - | 22,4 | 1 |
53 | Luca Billi | - | 21,5 | 1 |
54 | Daniele Cesari | - | 20,6 | 1 |
55 | Paolo Reolon | AcquaIn (TN) | 20,1 | 1 |
56 | Chiara Fornasiero | Gardathermae (TN) | 20,0 | 0 |
57 | Franco Prezzi | - | 19,6 | 1 |
58 | Andrea Papis | - | 19,1 | 1 |
59 | Michele Benazzi | - | 18,5 | 1 |
60 | Marco Manni | - | 16,4 | 1 |
61 | Fabio Bonini | Gardathermae (TN) | 12,0 | 0 |
61 | Igor Gallarato | - | 12,0 | 0 |
61 | Luigi Perry Silva | Olimpic Sauna (BS) | 12,0 | 0 |
61 | Paolo Merler | JUTA SPA (TN) | 12,0 | 0 |
61 | Renzo Chesini | Gardathermae (TN) | 12,0 | 0 |
61 | Tatiana Benedetti | Centro Benessere Aretè Club | 12,0 | 0 |
61 | Yanet Aleman | Gardathermae (TN) | 12,0 | 0 |
68 | Alex Bauer | AcquaIn (TN) | 8,0 | 0 |
68 | Arianna Miotto | - | 8,0 | 0 |
68 | Christoph Gasser | Acquarena (BR) | 8,0 | 0 |
68 | Enrico Villanuova | - | 8,0 | 0 |
68 | Francesco Doronzo | - | 8,0 | 0 |
68 | Giovanni Baietta | Centro Benessere Piscine di Ala (TN) | 8,0 | 0 |
68 | Marcello | Centro Benessere Aretè Club | 8,0 | 0 |
68 | Ornella Hoxha | - | 8,0 | 0 |
68 | Walter Ferrarini | - | 8,0 | 0 |
77 | Alessia Dissegna | - | 4,0 | 0 |
77 | Andrea Lazzari | - | 4,0 | 0 |
77 | Andrea Lombardi | - | 4,0 | 0 |
77 | Antonella Nodalli | - | 4,0 | 0 |
77 | Christian (Rosà) | Centro Nuoto Rosà (VI) | 4,0 | 0 |
77 | Eduard Peer | Cascade | 4,0 | 0 |
77 | Francesco Furlan | Centro Nuoto Rosà (VI) | 4,0 | 0 |
77 | Giada Anglisani | Acquarena (BR) | 4,0 | 0 |
77 | Giorgio Spinelli | Acqualoft (BS) | 4,0 | 0 |
77 | Harald Kaneider | Cascade | 4,0 | 0 |
77 | Heidi Egger | Cascade | 4,0 | 0 |
77 | Ivo Negro | Cascade | 4,0 | 0 |
77 | Marianna Cognola | AcquaIn (TN) | 4,0 | 0 |
77 | Petra Kruit | Gardathermae (TN) | 4,0 | 0 |
77 | Roberto Trentin | Centro Nuoto Rosà (VI) | 4,0 | 0 |
77 | Ronny Dall´Alba | Gardathermae (TN) | 4,0 | 0 |
77 | Simona | Gardathermae (TN) | 4,0 | 0 |
Posto | Partecipante | Sauna | Totale | Gare |
1 | Helmut Haller | Golf & SPA Resort Andreus (BZ) | 663 | 5 |
2 | Mario Santini | Sauna Bagni Turchi (VR) | 532 | 7 |
3 | Tanja Ennermoser | Golf & SPA Resort Andreus (BZ) | 528 | 4 |
4 | Riccardo Marzi | Gardathermae (TN) | 459 | 6 |
5 | Enrico Ganassin | Centro Nuoto Rosà (VI) | 439 | 4 |
6 | Renato Cazzolato | Bamboo (TV) | 421 | 5 |
7 | Christine Rose | Sauna Bagni Turchi (VR) | 394 | 5 |
8 | Alberto Dissegna | Centro Nuoto Rosà (VI) | 380 | 3 |
9 | Nicola Fabianelli | JUTA SPA (TN) | 367 | 5 |
10 | Matteo Garbossa | Centro Nuoto Rosà (VI) | 366 | 2 |
11 | Luca Baggio | Centro Nuoto Rosà (VI) | 358 | 2 |
12 | Francesca Franco | Aqua Aura Spa Hotel Atlantic (TN) | 344 | 5 |
13 | Massimo Xausa | Gymnasium Wellness & Spa Club (VI) | 247 | 3 |
14 | Luca Brighi | Bamboo (TV) | 242 | 2 |
15 | Daniele D´Amato | Sauna Bagni Turchi (VR) | 222 | 5 |
16 | Paolo dell´Omo | Sauna Bagni Turchi (VR) | 194 | 4 |
17 | Fabrizio Lollini | Gardathermae (TN) | 151 | 4 |
18 | Elisa Donà | na | 143 | 2 |
19 | Matteo Mincone | Sauna Bagni Turchi (VR) | 134 | 2 |
20 | Julija Grebennikova | Sauna Bagni Turchi (VR) | 119 | 2 |
21 | Cinzia Tomasello | Sauna Bagni Turchi (VR) | 104 | 2 |
22 | Anna Recla | Hotel Lindenhof | 86 | 2 |
23 | Enrico Tesei | Hotel Lindenhof | 85 | 2 |
24 | Mirka Ganassin | Centro Nuoto Rosà (VI) | 81 | 1 |
25 | Francesco Milanese "Fra" | na | 72 | 2 |
26 | Fiorenzo Ganassin | Centro Nuoto Rosà (VI) | 70 | 1 |
27 | Nicola Sadocco | Caravan Park (BZ) | 69 | 1 |
27 | Simone Rossi | Club Silve River (TV) | 69 | 1 |
29 | Laura Bertoldi | JUTA SPA (TN) | 67 | 2 |
30 | Anita Parolin | Centro Nuoto Rosà (VI) | 66 | 1 |
31 | Max Ferrari | na | 63 | 2 |
31 | Amorino Teston | - | 63 | 1 |
31 | Renato Sonego | - | 63 | 1 |
34 | Erica Elena Busarello | na | 62 | 2 |
35 | Carla Bisotti | Club Silve River (TV) | 60 | 1 |
36 | Serena Viglino | na | 59 | 1 |
37 | Alberto Pasqua | Club Silve River (TV) | 56 | 1 |
38 | Fabio Bolla | New Suadis (VR) | 46 | 1 |
39 | Pier Paolo Zoni | na | 45 | 1 |
40 | Chris Steger | Cascade | 40 | 1 |
41 | Günther Frisch | Mar Dolomit (BZ) | 37 | 1 |
42 | Igor Gallarato | na | 32 | 1 |
43 | Danilo Vanzin | - | 32 | 1 |
44 | Riccardo Zanderigo | Sauna Bagni Turchi (VR) | 31 | 1 |
45 | Alex Bauer | AcquaIn (TN) | 30 | 1 |
45 | Davide Passo | Saunatur | 30 | 1 |
45 | Daniele Franzolini | Aquarius | 30 | 1 |
48 | Cristian Bonapersona | Gardacqua (VR) | 29 | 1 |
49 | Alessia Zuliani | Gardacqua (VR) | 28 | 1 |
49 | Diego Berlendis | na | 28 | 1 |
51 | Fabrizio Lanzi | Olimpic Sauna (BS) | 21 | 1 |
52 | Chiara Fornasiero | Gardathermae (TN) | 20 | 0 |
53 | Mirco Bandini | na | 19 | 1 |
53 | Rita Gandolfi | na | 19 | 1 |
55 | Maurizio Magalotti | na | 18 | 1 |
56 | Andrea Papis "Spandy" | na | 17 | 1 |
57 | Daniele Cesari | na | 16 | 1 |
58 | Marco Gioello Gardelli | na | 15 | 1 |
59 | Fabio Bonini | Gardathermae (TN) | 12 | 0 |
59 | Paolo Merler | JUTA SPA (TN) | 12 | 0 |
59 | Renzo Chesini | Gardathermae (TN) | 12 | 0 |
59 | Tatiana Benedetti | Centro Benessere Aretè Club | 12 | 0 |
59 | Yanet Aleman | Gardathermae (TN) | 12 | 0 |
64 | Arianna Miotto | na | 8 | 0 |
64 | Christoph Gasser | Acquarena (BR) | 8 | 0 |
64 | Enrico Villanuova | Club Sile River Sauna (TV) | 8 | 0 |
64 | Giovanni Baietta | Centro Benessere Piscine di Ala (TN) | 8 | 0 |
64 | Luigi Perry Silva | Olimpic Sauna (BS) | 8 | 0 |
64 | Marcello | Centro Benessere Aretè Club | 8 | 0 |
64 | Walter Ferrarini | na | 8 | 0 |
71 | Alessia Dissegna | na | 4 | 0 |
71 | Andrea Lazzari | na | 4 | 0 |
71 | Christian (Rosà) | Centro Nuoto Rosà (VI) | 4 | 0 |
71 | Eduard Peer | Cascade | 4 | 0 |
71 | Francesco Furlan | Centro Nuoto Rosà (VI) | 4 | 0 |
71 | Francesco Doronzo | na | 4 | 0 |
71 | Giada Anglisani | Acquarena (BR) | 4 | 0 |
71 | Giorgio Spinelli | Acqualoft (BS) | 4 | 0 |
71 | Harald Kaneider | Cascade | 4 | 0 |
71 | Heidi Egger | Cascade | 4 | 0 |
71 | Ivo Negro | Cascade | 4 | 0 |
71 | Marianna Cognola | AcquaIn (TN) | 4 | 0 |
71 | Ornella Hoxha | - | 4 | 0 |
71 | Petra Kruit | Gardathermae (TN) | 4 | 0 |
71 | Roberto Trentin | Centro Nuoto Rosà (VI) | 4 | 0 |
71 | Ronny Dall´Alba | Gardathermae (TN) | 4 | 0 |
71 | Simona | Gardathermae (TN) | 4 | 0 |
Posto | Partecipante | Sauna | Totale | Gare |
1 | Enrico Ganassin | Centro Nuoto Rosà (VI) | 753 | 5 |
2 | Riccardo Marzi | Gardathermae (TN) | 598 | 6 |
3 | Mario Santini | Sauna Bagni Turchi (VR) | 528 | 7 |
3 | Tanja Ennermoser | Golf & SPA Resort Andreus (BZ) | 528 | 4 |
3 | Helmut Haller | Golf & SPA Resort Andreus (BZ) | 528 | 4 |
6 | Renato Cazzolato | Bamboo (TV) | 421 | 5 |
7 | Christine Rose | Sauna Bagni Turchi (VR) | 390 | 5 |
8 | Nicola Fabianelli | JUTA SPA (TN) | 367 | 5 |
9 | Alberto Dissegna | Centro Nuoto Rosà (VI) | 365 | 3 |
10 | Massimo Xausa | Gymnasium Wellness & Spa Club (VI) | 350 | 3 |
11 | Francesca Franco | Aqua Aura Spa Hotel Atlantic (TN) | 344 | 5 |
12 | Paolo dell´Omo | Sauna Bagni Turchi (VR) | 287 | 5 |
13 | Luca Brighi | Bamboo (TV) | 242 | 2 |
14 | Daniele D´Amato | Sauna Bagni Turchi (VR) | 218 | 5 |
15 | Julija Grebennikova | Sauna Bagni Turchi (VR) | 212 | 3 |
16 | Fabrizio Lollini | Gardathermae (TN) | 151 | 4 |
17 | Matteo Mincone | Sauna Bagni Turchi (VR) | 130 | 2 |
18 | Matteo Garbossa | Centro Nuoto Rosà (VI) | 122 | 1 |
19 | Luca Baggio | Centro Nuoto Rosà (VI) | 118 | 1 |
20 | Cinzia Tomasello | Sauna Bagni Turchi (VR) | 104 | 2 |
21 | Anna Recla | Hotel Lindenhof | 86 | 2 |
22 | Enrico Tesei | Hotel Lindenhof | 85 | 2 |
23 | Mirka Ganassin | Centro Nuoto Rosà (VI) | 81 | 1 |
24 | Elisa Donà | na | 76 | 1 |
25 | Francesco Milanese "Fra" | na | 68 | 2 |
26 | Anita Parolin | Centro Nuoto Rosà (VI) | 66 | 1 |
26 | Fiorenzo Ganassin | Centro Nuoto Rosà (VI) | 66 | 1 |
28 | Nicola Sadocco | Caravan Park (BZ) | 65 | 1 |
28 | Simone Rossi | Club Silve River (TV) | 65 | 1 |
30 | Laura Bertoldi | JUTA SPA (TN) | 63 | 2 |
30 | Max Ferrari | na | 63 | 2 |
32 | Erica Elena Busarello | na | 62 | 2 |
34 | Carla Bisotti | Club Silve River (TV) | 60 | 1 |
35 | Serena Viglino | na | 59 | 1 |
35 | Amorino Teston | - | 59 | 1 |
35 | Renato Sonego | - | 59 | 1 |
38 | Alberto Pasqua | Club Silve River (TV) | 56 | 1 |
39 | Pier Paolo Zoni | na | 45 | 1 |
40 | Fabio Bolla | New Suadis (VR) | 42 | 1 |
41 | Günther Frisch | Mar Dolomit (BZ) | 37 | 1 |
42 | Chris Steger | Cascade | 36 | 1 |
43 | Igor Gallarato | na | 32 | 1 |
43 | Danilo Vanzin | - | 32 | 1 |
45 | Riccardo Zanderigo | Sauna Bagni Turchi (VR) | 31 | 1 |
46 | Alex Bauer | AcquaIn (TN) | 30 | 1 |
46 | Davide Passo | Saunatur | 30 | 1 |
46 | Daniele Franzolini | Aquarius | 30 | 1 |
49 | Cristian Bonapersona | Gardacqua (VR) | 29 | 1 |
50 | Alessia Zuliani | Gardacqua (VR) | 28 | 1 |
50 | Diego Berlendis | na | 28 | 1 |
52 | Fabrizio Lanzi | Olimpic Sauna (BS) | 21 | 1 |
53 | Mirco Bandini | na | 19 | 1 |
53 | Rita Gandolfi | na | 19 | 1 |
55 | Maurizio Magalotti | na | 18 | 1 |
56 | Andrea Papis "Spandy" | na | 17 | 1 |
57 | Daniele Cesari | na | 16 | 1 |
57 | Chiara Fornasiero | Gardathermae (TN) | 16 | 0 |
59 | Marco Gioello Gardelli | na | 15 | 1 |
60 | Fabio Bonini | Gardathermae (TN) | 12 | 0 |
60 | Renzo Chesini | Gardathermae (TN) | 12 | 0 |
60 | Yanet Aleman | Gardathermae (TN) | 12 | 0 |
63 | Arianna Miotto | na | 8 | 0 |
63 | Christoph Gasser | Acquarena (BR) | 8 | 0 |
63 | Enrico Villanuova | Club Sile River Sauna (TV) | 8 | 0 |
